您好,歡迎(ying)(ying)訪問上(shang)海(hai)光學(xue)儀(yi)器(qi)廠(chang)一(yi)廠(chang)網站。如(ru)有疑問,歡迎(ying)(ying)聯系進行咨(zi)詢!

顯微鏡技術參數:
| 1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
| 2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
| 3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
| 4 | 雙目觀察頭: | 鉸鏈式 45°傾斜 可360°旋轉 |
| 5 | 轉換器: | 四孔(外向式滾珠外定位) |
| 6 | 粗微調調焦范圍: | 25mm微動格值:2um 微動調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
| 7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸140X130mm 移動范圍 76X50mm 游標格值0.1mm |
| 8 | 機械筒長: | 160mm |
| 9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
| 10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
| 11 | 照明: | 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
| 12 | 儀器重量 | 凈重4.5kg 毛重6kg |
| 13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X27X38(cm) 包裝尺寸35X26X47(cm) |
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
選購件技術參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 1 | 平場目鏡 | WF20X |
| 測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
| 2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
| 3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
| 目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
| 4 | 攝像頭 |
電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。 |
原舊站參數地址:
產(chan)品(pin)成套件:
| 序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
| 1 | 顯微鏡機架 | 臺 | 1 | |
| 2 | 雙目鏡筒 | 個 | 1 | |
| 3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
| 4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
| 5 | 濾色片 | 藍 | 片 | 各1 |
| 6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
| 7 | 備用鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
| 8 | 備用保險絲 | 只 | 1 | |
| 9 | 電源線 | 根 | 1 | |
| 10 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
| 11 | 產品裝箱單 | 份 | 1 | |
| 12 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
| 13 | 產品保修卡 | 份 |
1 |
“用戶的需要就(jiu)是我們的追求”
上(shang)海(hai)(hai)光(guang)(guang)(guang)學(xue)儀器(qi)廠(簡稱:上(shang)光(guang)(guang)(guang))坐落(luo)在上(shang)海(hai)(hai)楊浦區(qu),現(xian)屬上(shang)海(hai)(hai)光(guang)(guang)(guang)學(xue)儀器(qi)研究所管轄生(sheng)產(chan)型制(zhi)造公(gong)司。上(shang)海(hai)(hai)光(guang)(guang)(guang)學(xue)儀器(qi)研究所擔負光(guang)(guang)(guang)學(xue)儀器(qi)新產(chan)品研制(zhi)和開發,曾為上(shang)海(hai)(hai)光(guang)(guang)(guang)學(xue)儀器(qi)廠研制(zhi)開發出(chu)各類光(guang)(guang)(guang)學(xue)儀器(qi)產(chan)品
聯系電話:
/
公司郵箱:
公司地址:
上海(hai)市(shi)楊浦區松花(hua)江路253號
版權(quan)所有:1953-2022 上海光學(xue)儀器廠一廠 Powered by